


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | THAI - 783 | 9845 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | THAI - 782 | 4807 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | THAI - 781 | 2734 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | THAI - 780 | 9715 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | THAI - 779 | 7609 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | THAI - 778 | 1941 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | THAI - 777 | 9504 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | THAI - 776 | 8512 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | THAI - 775 | 2818 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | THAI - 774 | 0353 |
