


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | JKB - 768 | 9408 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | JKB - 767 | 5342 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | JKB - 766 | 2576 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | JKB - 765 | 2370 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | JKB - 764 | 9864 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKB - 763 | 8309 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKB - 762 | 8151 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKB - 761 | 5272 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | JKB - 760 | 6592 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKB - 759 | 3416 |
