


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | JKP - 783 | 6828 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | JKP - 782 | 6976 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | JKP - 781 | 6803 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 780 | 9726 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | JKP - 779 | 5292 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKP - 778 | 8584 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKP - 777 | 4272 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKP - 776 | 4392 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | JKP - 775 | 2741 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKP - 774 | 2322 |
