


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | CST - 989 | 3534 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | CST - 988 | 4517 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CST - 987 | 8056 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | CST - 986 | 9460 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | CST - 985 | 5048 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | CST - 984 | 6215 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | CST - 983 | 0103 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | CST - 982 | 5283 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | CST - 981 | 3295 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CST - 980 | 4631 |
